
| 電機拖動實訓(xùn)室開設(shè)項目一覽表 | ||||||
| 序號 | 課程名稱 | 實驗項目名稱 | 實驗項目類型 | 學時數(shù) | ||
| 1 | 電機學工程實訓(xùn) | 認識實驗 | 基礎(chǔ)性 | 2 | ||
| 2 | 三相變壓器實驗 | 基礎(chǔ)性 | 2 | |||
| 3 | 直流電機機械特性與傳動實訓(xùn) | 基礎(chǔ)性 | 2 | |||
| 4 | 三相異步電機的特性實訓(xùn) | 基礎(chǔ)性 | 2 | |||
| 5 | 三相異步電動機傳動實訓(xùn) | 設(shè)計性 | 2 | |||
| 6 | 三相異步電動機傳動繼電器控制實訓(xùn) | 綜合性 | 4 | |||
| 7 | 同步電機實訓(xùn) | 基礎(chǔ)性 | 2 | |||
| 8 | 電機及拖動基礎(chǔ)實訓(xùn) | 認識實驗 | 基礎(chǔ)性 | 2 | ||
| 9 | 單相變壓器實驗 | 基礎(chǔ)性 | 2 | |||
| 10 | 三相異步電機結(jié)構(gòu)與裝配實訓(xùn) | 基礎(chǔ)性 | 2 | |||
| 11 | 三相鼠籠異步電機的工作特性 | 基礎(chǔ)性 | 2 | |||
| 12 | 鼠籠式三相異步電動機的啟動與調(diào)速 | 綜合性 | 4 | |||
| 13 | 繞線式三相異步電動機的啟動與調(diào)速 | 設(shè)計性 | 4 | |||
| 14 | 變頻控制技術(shù) | 變頻器基本操作 | 基礎(chǔ)性 | 2 | ||
| 15 | 變頻器外部操作與組合操作 | 綜合性 | 2 | |||
| 可開設(shè)實驗項目數(shù) | 15 | |||||
| 基礎(chǔ)性實驗數(shù) | 10 | 綜合性實驗數(shù) | 3 | 設(shè)計性實驗數(shù) | 2 | |






品牌理念
標準流程
有效溝通
專業(yè)管理
優(yōu)秀團隊
品質(zhì)保證
無憂售后
生產(chǎn)基地:上海松江葉榭工業(yè)園
業(yè)務(wù)電話:021-56311657 , 56411696 , 業(yè)務(wù)傳真:021-56411696 公司郵箱:shanghaimaoyu@126.com 教學設(shè)備廠 滬公網(wǎng)安備 31010702001294 號 滬ICP備13020377號-1 |