序號(hào) | 名稱 | 型號(hào) | 單位 | 數(shù)量 |
1 | 壓縮機(jī) | 1P/220V | 個(gè) | 1 |
2 | 啟動(dòng)器 | 45UF | 個(gè) | 1 |
3 | 高壓表 | 3.5MP | 個(gè) | 1 |
4 | 低壓表 | 1.5MP | 個(gè) | 1 |
5 | 視液器 | 3/8 | 個(gè) | 1 |
6 | 儲(chǔ)液器 | 1.5P/3/8 | 個(gè) | 1 |
7 | 過(guò)濾器 | 3/8 | 個(gè) | 1 |
8 | 手閥 | 3/8 | 個(gè) | 2 |
9 | 壓力控制器 | 套 | 1 | |
10 | 膨脹閥 | 2MM | 個(gè) | 1 |
11 | 加液閥 | 自動(dòng)式 | 個(gè) | 1 |
12 | 蒸發(fā)器 | 1P干式,不銹鋼 | 套 | 1 |
13 | 冷凝器 | 1P干式,不銹鋼 | 套 | 1 |
14 | 過(guò)冷器 | 冷凝器自帶 | 套 | 1 |
15 | 水箱 | 不銹鋼400*300*350MM | 個(gè) | 1 |
16 | 架子 | 1700*700*100MM | 套 | 1 |
17 | 有機(jī)玻璃 | 400*300*350MM | 塊 | 1 |
18 | 水泵 | 不銹鋼1.5T/H | 個(gè) | 2 |
19 | 流量計(jì) | 浮子1.5T/H | 個(gè) | 2 |
20 | 冷卻塔 | 玻璃鋼1.5T/H | 個(gè) | 1 |
21 | 冷卻風(fēng)機(jī) | 1850風(fēng)量220V | 個(gè) | 1 |
22 | 多功能表 | 可測(cè)量負(fù)載的有功功率、無(wú)功功率、功率因數(shù)、電壓、電流、頻率 | 個(gè) | 2 |
23 | 互感器 | 與多功能表配套 | 個(gè) | 2 |
24 | 大功能調(diào)節(jié)器 | 220V/2000W | 個(gè) | 1 |
生產(chǎn)基地:上海松江葉榭工業(yè)園
業(yè)務(wù)電話:021-56311657 , 56411696 , 業(yè)務(wù)傳真:021-56411696 公司郵箱:shanghaimaoyu@126.com 教學(xué)設(shè)備廠 滬公網(wǎng)安備 31010702001294 號(hào) 滬ICP備13020377號(hào)-1 |