項 目 | 規(guī) 格 | 備 注 | ||
運轉(zhuǎn)控制方式 | 通過儲存和程序周期運轉(zhuǎn) | |||
I/O控制方式 | 批次處理方法(當(dāng)執(zhí)行END指令時) | I/O指令可以刷新 | ||
運轉(zhuǎn)處量時間 | 基本指令:0.08μs/指令;應(yīng)用指令:1.52至幾百μs/指令 | |||
編程語言 | 邏輯梯形圖和指令清單 | 使用步進梯形圖能生成SFC類型程序 | ||
程式容量 | 8000步內(nèi)置 | |||
指令數(shù)目 |
基本順序指令:27個;步進梯形指令:2個; 應(yīng)用指令:128個 |
最大可用298條應(yīng)用指令 | ||
I/O配置 | 最大硬體I/O配置點256,用戶的選擇(最大可設(shè)輸入256、輸出256) | |||
輔助繼電器 (M線圈) |
一般 | 500點 | M0至M499 | |
鎖定 | 2572點 | M50至M3071 | ||
特殊 | 256點 | M8000至M8255 | ||
狀態(tài) 繼電器 (S線圈) |
一般 | 490點 | S0至S499 | |
鎖定 | 400點 | S500至S899 | ||
初始 | 10點 | S0至S9 | ||
信號報警 | 100點 | S900至S999<, SPAN style="FONT-FAMILY: '宋體'; COLOR: rgb(0,0,0); FONT-SIZE: 9pt"> | ||
定時器 (C) |
100毫秒 | 范圍:0至3276.7秒200點 | T0至T199 | |
10毫秒 | 范圍:0至327.67秒46點 | T200至T245 | ||
1毫秒保持 | 范圍:0至32.767秒4點 | T246至T249 | ||
100毫秒保持 | 范圍:0至3276.7秒6點 | T250至T255 | ||
計數(shù)器 (C) |
一般16位 | 范圍:0至32767數(shù)200點 | C0至C199類型:16位上計數(shù) | |
鎖定16位 | 100點(子系統(tǒng)) | C100至C199,類型:16位上計數(shù)器 | ||
一般32位 | 范圍:-2147483648至+214748364735點 | C200至C219,類型:32位上/下計數(shù)器 | ||
鎖定32位 | 15點 | C220至C234類型:16位上/下計數(shù)器 | ||
高速 計數(shù)器(C) |
單相 | 范圍:-2147483648至+2147483647一般規(guī)則:選擇組合計數(shù)頻率不大于20KHZ的計數(shù)器組合,注意所有的計數(shù)器鎖定 | C235至C240,6點 | |
單相C/W起始 | C241至C245,5點 | |||
雙相 | C246至C250,5點 | |||
A/B相 | C251至C255,5點 |
生產(chǎn)基地:上海松江葉榭工業(yè)園
業(yè)務(wù)電話:021-56311657 , 56411696 , 業(yè)務(wù)傳真:021-56411696 公司郵箱:shanghaimaoyu@126.com 教學(xué)設(shè)備廠 滬公網(wǎng)安備 31010702001294 號 滬ICP備13020377號-1 |