序號 | 名稱 | 數量 | 單位 |
1 | 漏電開關4P+N-10a | 2 | 個 |
2 | 450電壓表 | 1 | 個 |
3 | 電流表3A | 3 | 個 |
4 | 按鈕 | 14 | 個 |
5 | 指示燈-16AC/220v | 14 | 個 |
6 | 旋鈕 | 2 | 個 |
7 | 繼電器-24V | 16 | 個 |
8 | 考核軟件 | 1 | 個 |
9 | 智能考核系統 | 1 | 個 |
10 | 計算機,品牌電腦,配置不低于CPU Intel酷睿2雙核E7500/內存 2G DDR2/硬盤320G/聲卡全雙工/DVD刻錄/17寸液晶顯示器/網卡/4個以上USB/WindowsXP操作系統。(電腦用戶自配) | 1 | 套(自備) |
11 | 配置7英寸STN256色觸摸屏,一個RS-485通信口(與PLC通信),一個RS-232通信口 | 1 | 套 |
12 | 工作臺,1200×600×1500mm (內置1臺:配置三菱FX2N32R的升級版三菱FX2N3U-32主機,,配套PC/PPI編程電纜 | 1 | 套 |
13 | 控制軟件(含中央空調/冷庫) | 1 | 套 |
14 | 數據采集系統(溫度采集模塊: 配置三菱FX2N-4AD-PT模擬量模塊,集成4路模擬量輸入 | 1 | 套 |
15 | PLC下載線 | 1 | 根 |
16 | 觸摸屏下載線 | 1 | 根 |
17 | 屏-PLC通信線 | 1 | 根 |
18 | PT100模擬電位器 | 4 | 個 |
19 | A1插頭線-紅-100MM | 20 | 根 |
20 | A1插頭線-綠-100MM | 20 | 根 |
21 | A1插頭線-黃-100MM | 20 | 根 |
22 | A1插頭線-黑-100MM | 20 | 根 |
23 | A2插頭線-綠-100MM | 10 | 根 |
24 | A2插頭線-紅-100MM | 10 | 根 |
制冷實物配件 | |||
25 | 高低壓力保護器 | 1 | 個 |
26 | 冷庫控制器 | 1 | 個 |
27 | 中央空調控制器 | 1 | |
28 | 智能考核系統 | 1 | 個 |
29 | 鋁合金電腦桌 | 1 | 13臺配一套 |
30 | 交流接觸器 | 4 | 個 |
31 | 連接線 | 2 | 圈 |
32 | A2連接線(單頭) | 6 | 根 |
33 | 小超人電動機綜合保護器 | 1 | 個 |
34 | 延時繼電器220V/100s | 1 | 個 |
35 | 電動機220/380V | 1 | 個 |
36 | 實驗指導書 | 1 | 本 |
生產基地:上海松江葉榭工業(yè)園
業(yè)務電話:021-56311657 , 56411696 , 業(yè)務傳真:021-56411696 公司郵箱:shanghaimaoyu@126.com 教學設備廠 滬公網安備 31010702001294 號 滬ICP備13020377號-1 |